期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335625 | 10 | 双 | |||
3335624 | 20:22 | 5+1+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3335623 | 20:18 | 1+4+1=06 | 13 | 单 | 错 |
3335622 | 20:15 | 8+6+9=23 | 14 | 双 | 错 |
3335621 | 20:11 | 7+4+5=16 | 16 | 双 | 对 |
3335620 | 20:08 | 1+1+6=08 | 10 | 双 | 对 |
3335619 | 20:04 | 9+8+4=21 | 10 | 双 | 错 |
3335618 | 20:01 | 3+3+8=14 | 19 | 单 | 错 |
3335617 | 19:57 | 8+7+1=16 | 01 | 单 | 错 |
3335616 | 19:54 | 9+1+9=19 | 17 | 单 | 对 |
3335615 | 19:50 | 0+9+7=16 | 09 | 单 | 错 |
3335614 | 19:47 | 5+1+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3335613 | 19:43 | 5+7+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3335612 | 19:40 | 9+4+8=21 | 11 | 单 | 对 |
3335611 | 19:36 | 3+1+3=07 | 14 | 双 | 错 |
3335610 | 19:33 | 9+9+4=22 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335624 | 15 | 大 | 单 | ||
3335623 | 06 | 小 | 双 | ||
3335622 | 23 | 大 | 单 | ||
3335621 | 16 | 大 | 双 | ||
3335620 | 08 | 小 | 双 | ||
3335619 | 21 | 大 | 单 | ||
3335618 | 14 | 大 | 双 | ||
3335617 | 16 | 大 | 双 | ||
3335616 | 19 | 大 | 单 | ||
3335615 | 16 | 大 | 双 | ||
3335614 | 09 | 小 | 单 | ||
3335613 | 15 | 大 | 单 | ||
3335612 | 21 | 大 | 单 | ||
3335611 | 07 | 小 | 单 | ||
3335610 | 22 | 大 | 双 | ||
3335609 | 15 | 大 | 单 | ||
3335608 | 21 | 大 | 单 | ||
3335607 | 13 | 小 | 单 | ||
3335606 | 11 | 小 | 单 | ||
3335605 | 14 | 大 | 双 | ||
3335604 | 16 | 大 | 双 | ||
3335603 | 12 | 小 | 双 | ||
3335602 | 15 | 大 | 单 | ||
3335601 | 10 | 小 | 双 | ||
3335600 | 19 | 大 | 单 | ||
3335599 | 17 | 大 | 单 | ||
3335598 | 13 | 小 | 单 | ||
3335597 | 12 | 小 | 双 | ||
3335596 | 08 | 小 | 双 | ||
3335595 | 12 | 小 | 双 | ||
3335594 | 14 | 大 | 双 | ||
3335593 | 04 | 小 | 双 | ||
3335592 | 04 | 小 | 双 | ||
3335591 | 22 | 大 | 双 | ||
3335590 | 13 | 小 | 单 | ||
3335589 | 10 | 小 | 双 | ||
3335588 | 15 | 大 | 单 | ||
3335587 | 13 | 小 | 单 | ||
3335586 | 13 | 小 | 单 | ||
3335585 | 14 | 大 | 双 | ||
3335584 | 09 | 小 | 单 | ||
3335583 | 20 | 大 | 双 | ||
3335582 | 12 | 小 | 双 | ||
3335581 | 21 | 大 | 单 | ||
3335580 | 09 | 小 | 单 | ||
3335579 | 16 | 大 | 双 | ||
3335578 | 12 | 小 | 双 | ||
3335577 | 15 | 大 | 单 | ||
3335576 | 18 | 大 | 双 | ||
3335575 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【25】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出09 22 12 10 12 16 08 05 14 14 |