期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335606 | 19 | 大 单 | |||
3335605 | 18:43 | 9+0+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3335604 | 18:39 | 7+5+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3335603 | 18:35 | 5+4+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3335602 | 18:32 | 3+3+9=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3335601 | 18:28 | 0+9+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3335600 | 18:25 | 8+9+2=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3335599 | 18:21 | 3+5+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3335598 | 18:18 | 9+1+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3335597 | 18:14 | 2+4+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3335596 | 18:11 | 4+0+4=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3335595 | 18:07 | 4+3+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3335594 | 18:04 | 3+6+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3335593 | 18:00 | 3+1+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3335592 | 17:57 | 3+1+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3335591 | 17:53 | 4+9+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335605 | 14 | 大 | 双 | ||
3335604 | 16 | 大 | 双 | ||
3335603 | 12 | 小 | 双 | ||
3335602 | 15 | 大 | 单 | ||
3335601 | 10 | 小 | 双 | ||
3335600 | 19 | 大 | 单 | ||
3335599 | 17 | 大 | 单 | ||
3335598 | 13 | 小 | 单 | ||
3335597 | 12 | 小 | 双 | ||
3335596 | 08 | 小 | 双 | ||
3335595 | 12 | 小 | 双 | ||
3335594 | 14 | 大 | 双 | ||
3335593 | 04 | 小 | 双 | ||
3335592 | 04 | 小 | 双 | ||
3335591 | 22 | 大 | 双 | ||
3335590 | 13 | 小 | 单 | ||
3335589 | 10 | 小 | 双 | ||
3335588 | 15 | 大 | 单 | ||
3335587 | 13 | 小 | 单 | ||
3335586 | 13 | 小 | 单 | ||
3335585 | 14 | 大 | 双 | ||
3335584 | 09 | 小 | 单 | ||
3335583 | 20 | 大 | 双 | ||
3335582 | 12 | 小 | 双 | ||
3335581 | 21 | 大 | 单 | ||
3335580 | 09 | 小 | 单 | ||
3335579 | 16 | 大 | 双 | ||
3335578 | 12 | 小 | 双 | ||
3335577 | 15 | 大 | 单 | ||
3335576 | 18 | 大 | 双 | ||
3335575 | 07 | 小 | 单 | ||
3335574 | 25 | 大 | 单 | ||
3335573 | 18 | 大 | 双 | ||
3335572 | 08 | 小 | 双 | ||
3335571 | 18 | 大 | 双 | ||
3335570 | 04 | 小 | 双 | ||
3335569 | 13 | 小 | 单 | ||
3335568 | 09 | 小 | 单 | ||
3335567 | 12 | 小 | 双 | ||
3335566 | 14 | 大 | 双 | ||
3335565 | 21 | 大 | 单 | ||
3335564 | 16 | 大 | 双 | ||
3335563 | 18 | 大 | 双 | ||
3335562 | 11 | 小 | 单 | ||
3335561 | 18 | 大 | 双 | ||
3335560 | 11 | 小 | 单 | ||
3335559 | 10 | 小 | 双 | ||
3335558 | 11 | 小 | 单 | ||
3335557 | 14 | 大 | 双 | ||
3335556 | 07 | 小 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出12 13 12 11 23 23 13 11 23 06 |